Samsung Galaxy S4 Mini
| Prodotto nr.: | AD7 |
| Paghi solo: | € 199,00 |
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 107 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | Si | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con LE/EDR/A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
| NFC | No | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, EMS, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Disponibile anche Dual SIM » DLNA » FM Radio » Glonass » Gmail » Google Maps » Google Navigation » Google Search » Google Talk » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot » World clock |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » VC-1 » AAC+ » AMR » AMR-NB » AMR-WB » Apt-X » eAAC » FLAC » H.263 » H.264 » MP3 » MP4 » MPEG » OGG » Sorenson Spark » VP8 » WAV » WMA » WMV » WMV7/8 |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » HDR » Panorama » Riconoscimento facciale » Sound and Shot » Stabilizzatore di immagine » Touch focus » Zoom video |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO |
|
||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||
