Samsung Galaxy Core Prime
| Prodotto nr.: | AD1 |
| Paghi solo: | € 159,00 |
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 130 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Micro | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | Si | ||||||||||
| HSUPA | Si | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
| VOCALI | No | ||||||||||
| BROWSER | » Html | ||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » FM Radio » Glonass » LTE » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » eAAC » FLAC » H.264 » MP3 » MP4 » WAV |
||||||||||
| SUONERIE | No | ||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » Riconoscimento facciale » Touch focus |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.264, MP4 | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1944 x 2592 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 720 x 1280 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||
