Samsung Galaxy Grand Neo Plus
| Prodotto nr.: | AD13 |
| Paghi solo: | € 169,00 |
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 163 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Mini Sim | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP/LE) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
| NFC | No | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Disponibile anche Dual SIM » DLNA » FM Radio » Glonass » GPS » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » AMR » AVI » DIVX » FLV » H.263 » H.264 » MID » MIDI » MKV » MP3 » MP4 » OGG » WAV » WMA » WMV » XMF » XviD |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » Touch focus |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||||
